
IP69K IK10 Tubar Light NH3-Anti
| ● Product Pictures | |||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
| ● Features | ● Options | ||
> PMMA case for NH3-Anti > IP69K /IK10 protection > Best light for farm > L80 / B10 with 5,000h life span > Various of color selection for clip >5 let garancije | > Outer Case : · PMMA case · PC case > Lumen effificacy : · Premium : 120-130LM/W · Deluxe: 140-150LM/W > Function : · ON-OFF · 1-10V Dimming · DALI Dimming · Photo Cell > PC Cover: Clear or Frosted > Clip Color : Različne barve | ||
| ● Aplikacija | |||
>Aplikacije za razsvetljavo kmetij >Industrijska razsvetljava: tovarne, skladišča >Aplikacije za zunanjo svetlobo | |||
● Podatkovni listt
| Koda naročila | TU02-22DN1-AMN1X-500 | TU04-40DN1-AMN1X-500 | TU04-60DN1-AMN1X-500 | TU05-60DN1-AMN1X-500 |
| ime izdelka | 60CM-22W Deluxe IP69K cevi | 120CM-40W Deluxe IP69K cevi | 120CM-60W Deluxe IP69K cevi | 150CM-60W Deluxe IP69K cevi |
| Nazivna moč | 22W | 40W | 60W | 60W |
| Lumen izhod | 3080 lm | 5600 lm | 8400 lm | 8400 lm |
| Učinkovitost lumena | 140 lm/W | 140 lm/W | 140 lm/W | 140 lm/W |
| Barvni indeks | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 |
| AC vhod | AC 200-240V | AC 200-240V | AC 200-240V | AC 200-240V |
| Faktor moči | PF>0.95 | PF>0.95 | PF>0.95 | PF>0.95 |
| Razred IP/IK | IP69K/IK10 | IP69K/IK10 | IP69K/IK10 | IP69K/IK10 |
Priljubljena oznake: ip69k ik10 cevna luč nh3-anti, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, po meri, cena, najnovejše, izdelano na Kitajskem
You Might Also Like
Pošlji povpraševanje





